보장내용 | 플랜 별 보상한도액 | |||
---|---|---|---|---|
실속형 | 표준형 | 고급형 | ||
상해 | 해외여행중 상해사망후유장해 | 1억원 | 2억원 | 3억원 |
해외여행중 상해 후유장해 | ||||
해외상해의료실비(해외치료) | 5천만원 | 7천만원 | 1억원 | |
국내의료비(상해 급여_입원_해외여행실손_기본_S) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | |
국내의료비(상해 급여_통원_해외여행실손_기본_S) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
국내의료비(상해 비급여_입원_해외여행실손_특약_S) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | |
국내의료비(상해 비급여_입원_해외여행실손_특약_S) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
질병 | 해외질병의료실비(해외치료) | 5천만원 | 7천만원 | 1억원 |
국내의료비(질병 급여_입원_해외여행실손_기본_S) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | |
국내의료비(질병 급여_통원_해외여행실손_기본_S) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
국내의료비(질병 비급여_입원_해외여행실손_특약_S) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | |
국내의료비(질병 비급여_통원_해외여행실손_특약_S) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
질병사망 및 질병 80%이상 후유장해 | 3천만원 | 3천만원 | 3천만원 | |
상해질병 | 국내의료비(상해질병 3대비급여_도수,체외충격파,증식치료_해외여행실손_특약_S) | 350만원 | 350만원 | 350만원 |
국내의료비(상해질병 3대비급여_주사치료_해외여행실손_특약_S) | 250만원 | 250만원 | 250만원 | |
국내의료비(상해질병 3대비급여_자기공명영상진단_해외여행실손_특약_S) | 3백만원 | 3백만원 | 3백만원 | |
해외여행중 배상책임(자기부담금 1만원) | 2천원 | 2천만원 | 2천만원 | |
해외여행중 휴대품손해(분실제외, 자기부담금1만원, 보상한도 개당20만원(단, 이동통신단말기10만원)) | 100만원 | 120만원 | 150만원 | |
해외여행중 중대사고 구조송환비용(자기부담금 : 사고(질병)당 10만원공제후 20%) | 5천만원 | 5천만원 | 5천만원 | |
신용카드사용액보상(해외여행중 상해사망) | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | |
해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 67,000원 | 67,000원 | 67,000원 | |
해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | |
항공기 및 수화물 지연에 따른 추가비용 | 80만원 | 80만원 | 80만원 | |
해외여행중 식중독입원일당(4일이상 120일한도) | 2만원 | 2만원 | 2만원 | |
해외여행중 특정전염병치료비 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
해외여행중 상해입원일당 (4일이상 30일한도) | 5만원 | 5만원 | 5만원 | |
해외여행중 질병입원일당 (4일이상 30일한도) | 5만원 | 5만원 | 5만원 | |
해외여행중 항공기납치 | 140만원 | 140만원 | 140만원 | |
해외여행중 폭력상해피해 변호사선임비용 | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | |
해외여행중 골절(치아파절제외)진단비(동일사고당 1회한) | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
해외여행중 인질구조비용 및 석방보석금 | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
보험기간 | 플랜 별 보험료 | ||
---|---|---|---|
실속형 | 표준형 | 고급형 | |
2일 | 8,830원 | 11,230원 | 14,240원 |
3일 | 11,040원 | 14,030원 | 17,800원 |
4일 | 15,450 | 19,650원 | 24,930원 |
5일 | 17,660 | 22,460원 | 28,490원 |
6일 | 19,870원 | 25,260원 | 32,050원 |
7일 | 22,080원 | 28,070원 | 35,610원 |
10일 | 24,290원 | 30,880원 | 39,180원 |
14일 | 28,700원 | 36,500원 | 46,300원 |
17일 | 30,910원 | 39,300원 | 49,860원 |
21일 | 35,330원 | 44,920원 | 56,990원 |
24일 | 37,530원 | 47,730원 | 60,550원 |
27일 | 41,950원 | 53,340원 | 67,670원 |
30일 | 44,160원 | 56,150원 | 71,230원 |
45일 | 52,990원 | 67,380원 | 85,480원 |
60일 | 66,2400원 | 84,230원 | 106,850원 |
90일 | 88,320원 | 112,300원 | 142,470원 |
예약번호 |
---|